Artikel
Pelaksanaan APBKal TA 2025
01 Februari 2025 13:51:24
SUKADI, S. Fil. I
139 Kali Dibaca
APBKal
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal TA 2025
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN SITIMULYOTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 1.293.190.527,00 | 359.412.853,00 | 933.777.674,00 | 27,79 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Kalurahan | 5.000.000,00 | 1.004.038,00 | 3.995.962,00 | 20,08 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 1.268.190.527,00 | 345.635.760,00 | 922.554.767,00 | 27,25 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan | 20.000.000,00 | 12.773.055,00 | 7.226.945,00 | 63,87 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Kalurahan | 7.270.928.116,00 | 3.110.908.313,00 | 4.160.019.803,00 | 42,79 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.777.875.000,00 | 1.066.725.000,00 | 711.150.000,00 | 60,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 735.888.116,00 | 518.370.538,00 | 217.517.578,00 | 70,44 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Kalurahan | 1.732.165.000,00 | 888.921.275,00 | 843.243.725,00 | 51,32 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1.745.000.000,00 | 636.891.500,00 | 1.108.108.500,00 | 36,50 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.280.000.000,00 | 0,00 | 1.280.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kalurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Kalurahan Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 8.564.118.643,00 | 3.470.321.166,00 | 5.093.797.477,00 | 40,52 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan | 4.509.921.075,12 | 2.017.118.218,80 | 2.492.802.856,32 | 44,73 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 2.762.002.750,00 | 130.338.250,00 | 2.631.664.500,00 | 4,72 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 887.442.800,00 | 274.962.500,00 | 612.480.300,00 | 30,98 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 1.073.037.300,00 | 74.425.200,00 | 998.612.100,00 | 6,94 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 186.200.000,00 | 90.000.000,00 | 96.200.000,00 | 48,34 | ||
JUMLAH BELANJA | 9.418.603.925,12 | 2.586.844.168,80 | 6.831.759.756,32 | 27,47 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -854.485.282,12 | 883.476.997,20 | -1.737.962.279,32 | -96,72 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.588.175.639,00 | 1.101.447.835,12 | 1.486.727.803,88 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.101.447.835,00 | 1.101.447.835,12 | -0,12 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 1.486.727.804,00 | 0,00 | 1.486.727.804,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 1.733.690.357,00 | 6.728.800,00 | 1.726.961.557,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 1.486.727.804,00 | 0,00 | 1.486.727.804,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 46.962.553,00 | 6.728.800,00 | 40.233.753,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 854.485.282,00 | 1.094.719.035,12 | -240.233.753,12 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -0,12 | 1.978.196.032,32 | -1.978.196.032,44 |
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Kalurahan
Rp 3.470.321.166,00 | Rp 8.564.118.643,00
Rp 3.470.321.166,00 | Rp 8.564.118.643,00
Belanja Kalurahan
Rp 2.586.844.168,80 | Rp 9.418.603.925,12
Rp 2.586.844.168,80 | Rp 9.418.603.925,12
Pembiayaan Kalurahan
Rp 1.108.176.635,12 | Rp -2.105.512.725,76
Rp 1.108.176.635,12 | Rp -2.105.512.725,76
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Kalurahan
Rp 1.004.038,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 1.004.038,00 | Rp 5.000.000,00
Hasil Aset Kalurahan
Rp 345.635.760,00 | Rp 1.268.190.527,00
Rp 345.635.760,00 | Rp 1.268.190.527,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 12.773.055,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 12.773.055,00 | Rp 20.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.066.725.000,00 | Rp 1.777.875.000,00
Rp 1.066.725.000,00 | Rp 1.777.875.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 518.370.538,00 | Rp 735.888.116,00
Rp 518.370.538,00 | Rp 735.888.116,00
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 888.921.275,00 | Rp 1.732.165.000,00
Rp 888.921.275,00 | Rp 1.732.165.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Kalurahan
Rp 636.891.500,00 | Rp 1.745.000.000,00
Rp 636.891.500,00 | Rp 1.745.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 1.280.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.280.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Kalurahan Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 2.017.118.218,80 | Rp 4.509.921.075,12
Rp 2.017.118.218,80 | Rp 4.509.921.075,12
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 130.338.250,00 | Rp 2.762.002.750,00
Rp 130.338.250,00 | Rp 2.762.002.750,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 274.962.500,00 | Rp 887.442.800,00
Rp 274.962.500,00 | Rp 887.442.800,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 74.425.200,00 | Rp 1.073.037.300,00
Rp 74.425.200,00 | Rp 1.073.037.300,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 90.000.000,00 | Rp 186.200.000,00
Rp 90.000.000,00 | Rp 186.200.000,00