Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1299 | 6,83% | 667 | 3,51% | 632 | 3,32% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 50 | 0,26% | 27 | 0,14% | 23 | 0,12% |
JUMLAH | 1356 | 7,13% | 700 | 3,68% | 656 | 3,45% | |
BELUM MENGISI | 17663 | 92,87% | 8864 | 46,61% | 8799 | 46,26% | |
TOTAL | 19019 | 100,00% | 9564 | 50,29% | 9455 | 49,71% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025