Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1299 | 6,83% | 680 | 3,58% | 619 | 3,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1298 | 6,82% | 667 | 3,51% | 631 | 3,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 12 | 0,06% | 5 | 0,03% | 7 | 0,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 9 | 0,05% | 9 | 0,05% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 37 | 0,19% | 27 | 0,14% | 10 | 0,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 0,14% | 19 | 0,10% | 8 | 0,04% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2686 | 14,12% | 1410 | 7,41% | 1276 | 6,71% | |
BELUM MENGISI | 16333 | 85,88% | 8154 | 42,87% | 8179 | 43,00% | |
TOTAL | 19019 | 100,00% | 9564 | 50,29% | 9455 | 49,71% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025