Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 19019 | 100,00% | 9564 | 50,29% | 9455 | 49,71% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 19019 | 100,00% | 9564 | 50,29% | 9455 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19019 | 100,00% | 9564 | 50,29% | 9455 | 49,71% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025