Jl. Sitimulyo KM. 02, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul, DIY 55792 • Telp. (0274) 4353005 • Website: sitimulyo.id
Tahun Anggaran 2026
| No | Tanggal | Nomor Bukti | Uraian Transaksi | Penerimaan (Debet) | Pengeluaran (Kredit) | Saldo (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/2026 | STS/01/2026 | Saldo Kas Awal / Penerimaan SiLPA TA 2025 di Rekening Kas Desa Bank BPD DIY (bank) | 185.000.000 | - | 185.000.000 |
| 2 | 27/01/2026 | KWT/001/CAIR/2026 | Pencairan SPP Siltap & Tunjangan Pamong Bulan Januari 2026 (bank) | - | 45.416.666 | 139.583.334 |
| 3 | 15/02/2026 | STS/02/2026 | Penerimaan Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2026 (bank) | 273.333.333 | - | 412.916.667 |
| 4 | 20/03/2026 | STS/03/2026 | Penerimaan Penyaluran Dana Desa (DDS) Tahap I Tahun 2026 (bank) | 500.000.000 | - | 912.916.667 |
| 5 | 26/03/2026 | MUT/001/2026 | Mutasi Tarik Tunai dari Rekening Bank BPD DIY ke Kas Tunai Bendahara (bank) | - | 80.000.000 | 832.916.667 |
| 6 | 26/03/2026 | MUT/001/2026 | Penerimaan Kas Tunai dari Penarikan Bank BPD DIY (tunai) | 80.000.000 | - | 80.000.000 |
| 7 | 27/03/2026 | KWT/002/CAIR/2026 | Pencairan Panjar Kegiatan Cor Blok Cepokojajar Tahap I (PKA Arif Prasetyo) (tunai) | - | 75.000.000 | 5.000.000 |
| 8 | 07/04/2026 | MUT/002/2026 | Mutasi Tarik Tunai Bank BPD DIY untuk BLT Triwulan I (bank) | - | 45.000.000 | 787.916.667 |
| 9 | 07/04/2026 | MUT/002/2026 | Penerimaan Kas Tunai dari Penarikan Bank BPD DIY (tunai) | 45.000.000 | - | 50.000.000 |
| 10 | 08/04/2026 | KWT/003/CAIR/2026 | Pencairan Dana Penyaluran BLT Dana Desa 45 KPM Triwulan I (tunai) | - | 40.500.000 | 9.500.000 |
| 11 | 10/04/2026 | STS/04/2026 | Penerimaan Tunai PADes Sewa Tanah Kas Desa Banyakan (tunai) | 75.000.000 | - | 84.500.000 |
| 12 | 22/04/2026 | MUT/003/2026 | Penyetoran Kas Tunai Pengembalian Sisa Panjar ke Bank BPD DIY (tunai) | - | 1.150.000 | 83.350.000 |
| 13 | 22/04/2026 | MUT/003/2026 | Penerimaan Setoran Sisa Panjar di Rekening Bank BPD DIY (bank) | 1.150.000 | - | 789.066.667 |
| 14 | 12/11/2026 | KWT/006/CAIR/2026 | Pencairan SPP: Fasilitasi Gelar Seni Budaya Merti Dusun & Rintisan Desa Budaya (Budi Santoso) (bank) | - | 500.000 | 788.566.667 |
|
Mengetahui, Lurah Sitimulyo H. Juweni, S.E. NIP: - |
Verifikasi, Carik / Sekretaris Kalurahan Amiruddin Shafa, S. Si. NIP: - |
Sitimulyo, 12 November 2026 Kaur Danarta (Bendahara) Siti Rahmawati, A.Md.Ak. NIP: - |